-
Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L5710DW laser mono 4IN1 MFP 48PPM/1.200DPI 512MB USB 2.0 WLAN










Symbol:
MFCL5710DWRE1
2 468,00 zł
0,00 zł
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0,00 zł |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Zamówienie telefoniczne:
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rodzaj palety | 1200 x 1000 mm |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Funkcja duplex | Kopia |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcja duplex | Faks |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | BR-Script 3 |
Języki opisu strony | |
Języki opisu strony | XPS |
Kolor produktu | Czarny |
Przekątna ekranu | 3,5" |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | TFT |
Typ kontroli | Dotyk |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 5,9 W |
Tryb wyłączenia | 0,05 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 31 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 670 W |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 680 W |
Szerokość produktu | 497 mm |
Wysokość produktu | 549 mm |
Głębokość produktu | 580 mm |
Waga produktu | 16,8 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-AES |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-AES |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-TKIP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-SAE |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
Waga wraz z opakowaniem | 20 kg |
Port USB | Tak |
Złącze USB | USB Type-A / USB Type-B |
Przechowywanie części zamiennych | 5 lat(a) |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 48 stron/min |
Drukowanie | Drukowanie mono |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Technologia druku | Laser |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Podwójne drukowanie | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,7 s |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 600 DPI |
Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Kopiowanie | Kopiowanie mono |
Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 8,7 s |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 1390 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 500 stron(y) |
Fax | Faksowanie mono |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Faksowanie dwustronne | Tak |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Głębokość koloru wyjścia | 16 bit |
Sterowniki skanera | WIA |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Podwójne skanowanie | Tak |
Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
Głębokość koloru wejścia | 48 bit |
Typ skanera | Skaner ADF |
Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit |
Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
Prędkość skanowania (kolor) | 21 stron/min |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary nośników non-ISO | Folio |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm) |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary kopert | Monarch |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | Com-10 |
Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Cienki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 230 g/m² |
Szerokość | 580mm |
Długość | 550mm |
Wysokość | 500mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.