-
MONITOR LG LED 29" 29BN650-B




Symbol:
29BN650-B
Brak towaru
1 102,00 zł
0,00 zł
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0,00 zł |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806091015495 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 47/63 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 90 - 240 V |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 23 kWh |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 23 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 356518 |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Głębokość (bez podstawy) | 76,9 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 209,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 317,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 688,1 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,1 kg |
Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 688,1 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 410,9 mm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Wysokość opakowania | 487 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,1 kg |
Szerokość opakowania | 822 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 199 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Podstawa dołączona | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Typ matrycy | AH-IPS |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 90 kHz |
Ekran dotykowy | Nie |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
DDC/CI | Tak |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR Effect |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Typ HD | UltraWide Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 21:9 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozmiar plamki | 0,2626 x 0,2628 mm |
Przekątna ekranu | 29" |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Typ podświetlacza | W-LED |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 73 cm |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1080 |
Rozdzielczość | 2560 x 1080 px |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 7 W |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
OSD | Tak |
Zakres kąta nachylenia | 5 - 35° |
Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 208mm |
Długość | 498mm |
Wysokość | 821mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
29"
Rozdzielczość:
2560 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.