-
DELL UltraSharp U4924DW LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 px 5K Ultra HD LCD Czarny, Srebrny


Symbol:
DELL-U4924DW
Brak towaru
6 374,00 zł
0,00 zł
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0,00 zł |
Dostępność |
Brak towaru
|
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1367150 |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Prąd wejściowy | 3.6 A |
Pobór mocy (max) | 290 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 45 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 45 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 520,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 269,1 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1214,9 mm |
Waga (bez podstawy) | 12,2 kg |
Waga (z podstawą) | 16,3 kg |
Szerokość ramki (bok) | 1,1 cm |
Szerokość ramki (góra) | 1,21 cm |
Szerokość ramki (dół) | 1,69 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 1214,9 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 365,9 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 112,1 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Wi-Fi | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 27,7 kg |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | USB Type-C |
Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Podstawa dołączona | Tak |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Natywna proporcja obrazu | 32:9 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 5120 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1080 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 1080 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ HD | 5K Ultra HD |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Zasięg skanowania w poziomie | 25 - 115 kHz |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 px |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Zasięg skanowania (długość) | 24 - 86 Hz |
Przekątna ekranu | 49" |
Czas odpowiedzi (typowy) | 14 ms |
Rozmiar plamki | 0,234 x 0,234 mm |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 119,8 cm |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 124,5 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 124,46 cm |
Typ matrycy | IPS |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Typ podświetlacza | LED |
Ekran matowy | Tak |
Głębia kolorów | 10 bit |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,7 cm |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Paleta barw | 98% |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Twardość powierzchni | 3H |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 3800R |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 18 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulowana wysokość (max) | 12 cm |
Diody LED | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 200 x 100 |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Obrotowe | Tak |
OSD | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Obracany | -170 - 170° |
Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
Oś obrotu | Nie |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 5 |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 2 |
Wersja HDCP | 2.2 |
Ilość portów USB typu C downstream | 2 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Zasilanie USB | Tak |
Wbudowany pzełącznik KVM | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 455 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 15,8 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 318 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 136 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 685 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 1140 |
Wersja PAIA | 1.3.1, 2022 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 536,1 |
Szerokość | 260mm |
Długość | 834mm |
Wysokość | 545mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.