-
Apple iPhone 16 Plus 128GB Pink












Symbol:
MXVW3SX/A
4 739,00 zł
0,00 zł
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0,00 zł |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949722615 |
Zamówienie telefoniczne:
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Efektywne rdzenie | 4 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Układ | Klasyczny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Kolor produktu | Różowy |
Wodoodporny do | 6 m |
Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Waga produktu | 199 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Szerokość produktu | 77,8 mm |
Wysokość produktu | 160,9 mm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
NFC | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ matrycy | OLED |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Cyfrowy zoom | 10x |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Geotagging | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Stabilizator obrazu | Tak |
Panorama | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb opóźnienia | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Samowyzwalacz | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Silnik fotoniczny | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Zoom optyczny | 4x |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Powiększenie optyczne | 2x |
Nagrywanie stereo | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
Klasa łatwości naprawy | C |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Szerokość | 185mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.