-
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium












Symbol:
MU793ZD/A
6 104,00 zł
0,00 zł
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0,00 zł |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949048616 |
Zamówienie telefoniczne:
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | A17 Pro |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wodoodporny do | 6 m |
Nazwa koloru | Natural Titanium |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Tytanowy |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Układ | Klasyczny |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Waga produktu | 221 g |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wi-Fi | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
NFC | Tak |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
iBeacon | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Kształt ekranu | Płaski |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Panorama | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Zoom optyczny | 10x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 25x |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Makro-fotografia | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Tryb opóźnienia | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Powiększenie optyczne | 5x |
Deep Fusion | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie stereo | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
NavIC | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 96mm |
Wysokość | 32mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.