-
Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 256GB Starlight


















Symbol:
MV2G3HC/A
Brak towaru
4 718,00 zł
0,00 zł
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0,00 zł |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949254819 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Model procesora | M2 |
Typ procesora | Apple M |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 4 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Producent procesora | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Beżowy |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Szerokość opakowania | 228 mm |
Waga produktu | 617 g |
Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość opakowania | 34 mm |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Głębokość opakowania | 296 mm |
Głębokość produktu | 280,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ karty SIM | Nie |
NFC | Nie |
AirPlay | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Akcelerometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GPS | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Przekątna ekranu | 13" |
Jasność | 600 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Typ matrycy | IPS |
Laminated display | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Vision |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Panorama | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Przednia kamera | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Cyfrowy zoom | 5x |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Formaty kompresji | H.264 |
Formaty kompresji | ProRes |
Formaty kompresji | HEVC |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 330mm |
Długość | 65mm |
Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
13"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.