-
Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Starlight (2024)


















Symbol:
MV293HC/A
Brak towaru
3 948,00 zł
0,00 zł
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0,00 zł |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949253737 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple M |
Producent procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Model procesora | M2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Beżowy |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Głębokość opakowania | 296 mm |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość opakowania | 34 mm |
Szerokość opakowania | 228 mm |
Waga produktu | 617 g |
Głębokość produktu | 280,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Bluetooth | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Tak |
NFC | Nie |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Barometr | Tak |
GPS | Nie |
Elektryczny kompas | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Typ matrycy | IPS |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Jasność | 600 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Przekątna ekranu | 13" |
Laminated display | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Technologia wyświetlacza | LED |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Vision |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Cyfrowy zoom | 5x |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Panorama | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Formaty kompresji | HEVC |
Formaty kompresji | ProRes |
Formaty kompresji | H.264 |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 330mm |
Długość | 260mm |
Wysokość | 65mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
13"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.